Kiesfilter aris KF
Teil-/Vollstromfilter für Kühlkreisläufe
Einsatz
Zum Abfiltrieren von Schmutzpartikeln und anderen Fremdstoffen aus Kühlkreisläufen.
Ausführung
Anschlussfertige Kompaktanlage auf Kunststoff-Europalette
- Filterbehälter aus GFK, befüllt mit Quarzkies und Stützkies, druckbeständig bis 6 bar
- Förderpumpe: Gehäuse und Laufrad aus Kunststoff oder Edelstahl Zentralsteuerventil aus ABS
- Verrohrung aus PVC
- Steuerung für das Rückspülen, zeitabhängig
Vorteile
- automatische, zeitabhängige Rückspülung
- optimale Betriebsdurchsatzmenge durch integrierte Förderpumpe
- hohe Abscheideleistung durch Quarzkies mit optimaler Korngrößenverteilung
- leichte Installation durch vormontierte, vorverrohrte und vorverdrahtete Ausführung
- Filtrationsgeschwindigkeit zwischen 25 m/h und 36 m/h variierbar
- Einsatz im Hauptstrom des Kühlkreislaufes möglich, wenn der max. zulässige Vorlaufdruck nicht überschritten wird
Technical data sheet for printing (PDF)
1 file(s) 453.85 KB
Kiesfilter aris | KF 100 | KF 200 | KF 370 | |
Filterbehälter | ||||
– Volumen | l | 160 | 283 | 456 |
– Durchmesser | mm | 615 | 765 | 917 |
– Höhe | mm | 994 | 1058 | 1203 |
– Füllvolumen | l | 100 | 200 | 370 |
davon sind | ||||
– Quarzkies 1-2 mm | kg | 100 | 200 | 350 |
– Stützkies 3-5mm | kg | 50 | 100 | 200 |
Wasseranschlüsse | ||||
– Eintritt | DN 40 | DN 50 | DN 50 | |
– Filtrat | DN 40 | DN 40 | DN 40 | |
– Spülwasseraustritt | DN 40 | DN 40 | DN 40 | |
– Kanalanschluss | DN 65 | DN 80 | DN 100 | |
Förderpumpe | ||||
– Schutzart | IP | 54 | 54 | 54 |
– Leistungsaufnahme | kW | 1,3 | 1,4 | 2,3 |
– Fördermenge/Druckerhöhung 1.) | ||||
– min. m³/h/bar | 7/1,8 | 11/1,6 | 17/1,6 | |
– max. m³/h/bar | 11/1,4 | 17/1,0 | 24/1,4 | |
– Werkstoff Gehäuse | 1.4401 | PP | PP/PPE | |
– Werkstoff Laufrad | 1.4401 | PP | POM | |
Elektrischer Anschluss | ||||
– Spannung | V | 230 | 230 | 230 |
– Frequenz | Hz | 50 | 50 | 50 |
Zulässige Betriebsbedingungen | ||||
– max. Druck 2.) | bar | 6,0 | 2,5 3.) | 2,5 3.) |
– max. Temperatur | °C | 35 | 35 | 35 |
– Gewicht (ohne Wasser) | kg | 230 | 400 | 680 |
Blockmaße | ||||
– Länge | mm | 1.300 | 1.300 | 1.200 |
– Breite | mm | 850 | 850 | 920 |
– Höhe | mm | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
1.) bei min. und max. Filtrationsgeschwindigkeit (25 bzw. 36 m/h) 2.) Vorlaufdruck plus Druckerhöhung der Förderpumpe 3.) auf Anfrage auch 6,0 bar möglich