Umkehrosmose UO 100 bis 500 WS
für Wandstellung
- Wand-/Standanlage zur effektiven Entsalzung von enthärtetem Wasser
- Kolloidindex bis zu 3
- Eingangsalzgehalt bis 1000 mg/l
- Trennschieberpumpe für lange Laufzeiten
- 5 µm Spezialvorfilter
- Hochleistungswickelmodule mit PA / PS-Comosite Membranen
- GFK-Druckrohr mit Inliner
- schwingungsgedämpfte Manometer
- Ventile zur Einstellung der Durchflussmengen von Permeat und Konzentrat
- Eingänge für 2 Niveaus
- Härtekontrolle anschließbar
- Ausgänge für Enthärter, ZLT oder DDC Sammelstörung als potentialfreier Wechsler
- LED-Anzeigen für Betrieb und Desinfektion
Die Anlagen sind auf einen Salzgehalt von 1000 mg/l, eine Wassertemperatur von 15°C und einen Kolloidindex von max. 3 und freien Permeatauslauf ausgelegt. Unter diesen Bedingungen wird die projektierte Permeatleistung auch nach 3 Betriebsjahren erbracht. Die Permeatausbeute ist abhängig von der Rohwasserqualität und der Vorbehandlung.
Umkehrosmose UO 100 combi D bis 400 combi D |
100 W/S | 300 W/S | 400 W/S | 500 W/S | |
Permeatleistung | l/h | 100 | 300 | 400 | 500 |
Entsalzungsrate min. | % | 97 | 97 | 97 | 97 |
Ausbeute | % | 75 | 75 | 75 | 75 |
Betriebsdruck | bar | 12 | 12 | 10 | 10 |
Membranelement / Anzahl | 2540/1 | 4040/1 | 4040/2 | 4040/2 | |
Elektroanschluss | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Anschlusswert | kW | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
Vorsicherung | A | 16 | 16 | 16 | 16 |
Speisewasseranschluss | DN | 1″IG | 1″IG | 1″IG | 1″IG |
Anschlüsse Permeat/Abwasser | DN | 10 | 10 | 10 | 10 |
LW-Messbereich | µS/cm | 1 – 99 | 1 – 99 | 1 – 99 | 1 – 99 |
Speisewasserdruck min./max. | bar | 2 / 6 | 2 / 6 | 2 / 6 | 2 / 6 |
Speisewassertemperatur min./max. | °C | 5 / 35 | 5 / 35 | 5 / 35 | 5 / 35 |
Umgebungstemperatur max. | °C | 40 | 40 | 40 | 40 |
pH-Wert | 3 – 11 | 3 – 11 | 3 – 11 | 3 – 11 | |
Höhe | mm | 1.510 | 1.510 | 1.510 | 1.510 |
Breite | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
Tiefe | mm | 320 | 320 | 320 | 320 |
Gewicht ca. | kg | 46 | 56 | 71 | 73 |
Bestell-Nr. | 385281 | 385283 | 385285 | 385574 |
Technical data sheet for printing (PDF)
1 file(s) 1.45 MB