Umkehrosmose UO 50 combi bis 500 combi
- Edelstahl Grundrahmen
- Kunststoff-Frontplatte zur Aufnahme der Bedien- und Anzeigelemente
- 5 µm Spezialvorfilter
- Trennschieberpumpe für maximale Lebensdauer
- GFK-Druckrohr mit Inliner
- Durchflussmengenmesser
- Härtekontrollgerät
- Mikroprozessorsteuerung RO 500 zur vollautomatischen Überwachung
- Programmierungsmöglichkeiten
- zweistellige alphanumerische Anzeige
- Störungsmelder
Die Anlagen sind auf einen Salzgehalt von 1000 mg/l, eine Wassertemperatur von 15°C und einen Kolloidindex von max. 3 und freien Permeatauslauf ausgelegt. Unter diesen Bedingungen wird die projektierte Permeatleistung auch nach 3 Betriebsjahren erbracht. Die Permeatausbeute ist abhängig von der Rohwasserqualität und der Vorbehandlung.
Umkehrosmose UO 50 combi bis 500 combi | UO 50 combi |
UO 100 combi |
UO 250 combi |
UO 300 combi |
UO 400 combi |
UO 500 combi |
|
Permeatleistung | l/h | 50 | 100 | 250 | 300 | 400 | 500 |
Entsalzungsrate min. | % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Ausbeute | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Betriebsdruck | bar | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 |
Membranelement / Anzahl | 2540/1 | 2540/1 | 4040/1 | 4040/1 | 4040/2 | 4040/2 | |
Elektroanschluss | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Anschlusswert | kW | 0,3 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
Vorsicherung | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Speisewasseranschluss | DN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Anschlüsse Permeat/Abwasser | DN | 10/50 | 10/50 | 10/50 | 10/50 | 10/50 | 10/50 |
LW-Messbereich | µS/cm | 1 – 99 | 1 – 99 | 1 – 99 | 1 – 99 | 1 – 99 | 1 – 99 |
Speisewasserdruck min./max. | bar | 3 / 6 | 3 / 6 | 3 / 6 | 3 / 6 | 3 / 6 | 3 / 6 |
Speisewassertemperatur min./max. | °C | 5 / 35 | 5 / 35 | 5 / 35 | 5 / 35 | 5 / 35 | 5 / 35 |
Umgebungstemperatur max. | °C | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
pH-Wert | 3 – 11 | 3 – 11 | 3 – 11 | 3 – 11 | 3 – 11 | 3 – 11 | |
Kapazität der Enthärtungsanlage | °dHxm³ molxm³ |
60 10,7 |
120 21,4 |
120 21,4 |
120 21,4 |
120 21,4 |
120 21,4 |
Salzvorrat | kg | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Höhe | mm | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
Breite | mm | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
Tiefe | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Gewicht ca. | kg | 130 | 135 | 140 | 142 | 155 | 157 |
Technical data sheet for printing (PDF)
1 Datei(en) 740.67 KB