Umkehrosmose UO 50 RSE bis 500 RSE
- Edelstahl Grundrahmen
- Kunststoff-Frontplatte zur Aufnahme der Bedien- und Anzeigelemente
- 5 µm Spezialvorfilter
- Trennschieberpumpe für maximale Lebensdauer
- Hochleistungswickelmodule mit PA / PS-Composite Mebranen
- GFK-Druckrohr mit Inliner
- Mikroprozessorsteuerung RO 500
- zweistellige alphanumerische Anzeige
- Leitwertmessung
- Eingänge
Die Anlagen sind auf einen Salzgehalt von 1000 mg/l, eine Wassertemperatur von 15°C und einen Kolloidindex von max. 3 und freien Permeatauslauf ausgelegt.
Umkehrosmose UO 50 RSE bis 500 RSE |
UO 50 RSE |
UO 100 RSE |
UO 250 RSE |
UO 300 RSE | UO 400 RSE | UO 500 RSE | |
Permeatleistung | l/h | 50 | 100 | 250 | 300 | 400 | 500 |
Entsalzungsrate min. | % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Ausbeute | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Betriebsdruck | bar | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 |
Membranelement / Anzahl | 2540/1 | 2540/1 | 4040/1 | 4040/1 | 4040/2 | 4040/2 | |
Elektroanschluss | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Anschlusswert | kW | 0,3 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
Vorsicherung | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Speisewasseranschluss | DN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Anschlüsse Permeat/Konzentrat | DN | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
LW-Messbereich | µS/cm | 1 – 99 | 1 – 99 | 1 – 99 | 1 – 99 | 1 – 99 | 1 – 99 |
Speisewasserdruck min./max. | bar | 2 / 6 | 2 / 6 | 2 / 6 | 2 / 6 | 2 / 6 | 2 / 6 |
Speisewassertemperatur max. | °C | 5 / 35 | 5 / 35 | 5 / 35 | 5 / 35 | 5 / 35 | 5 / 35 |
Umgebungstemperatur max. | °C | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
pH-Wert | 3 – 11 | 3 – 11 | 3 – 11 | 3 – 11 | 3 – 11 | 3 – 11 | |
Höhe | mm | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
Breite | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Tiefe | mm | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
Gewicht ca. | kg | 50 | 50 | 60 | 62 | 75 | 77 |
Bestell-Nr. | 380217 | 381041 | 381041 | 381051 | 381400 | 381420 |
Technical data sheet for printing (PDF)
1 Datei(en) 1.82 MB